JavaScript が無効化されています。
当サイトをご利用になる場合はJavaScriptを有効にしてください。
ブラウザのJavaScriptを有効にしたら更新ボタンをクリックしてスタートしてください。
.jpg)
| Trade name | ウェーブロックホールディングス株式会社 |
| English name | Wavelock Holdings Co., Ltd. |
| Representative person | Representative director and Operating officer President MR Jun kinehuchi |
| Foundation | Jun.20.1964 |
| Enterprise contents | Holding company |
| Capital fund | 21hundred million 8,504 yen |
| Fiscal term | Every March 31st |
| Headquater | 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0044, Japan. |
| Website | http://www.wavelock-holdings.com/ |
| Trade name | ダイオ化成株式会社 |
| English name | DIO CHEMICALS, LTD. |
| Representative person | Representative director and Operating officer President MR Akira Fukuda |
| Foundation | Jun.4.1956 |
| Enterprise contents | insecticidal net、production and sales of gardening net. |
| Capital fund | 12 hundred million 8,747 yen |
| Fiscal term | Every March 31st |
| Headquater | 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0044, Japan. |
| Stockholder | Wavelock Holdings Co., Ltd. 100% |
| Website | http://www.dionet.jp/ |
|
|
|
| Trade name | 株式会社ウェーブロックインテリア |
| English name | Wavelock Interior Co., Ltd. |
| Representative person | Representative director and Operating officer President MR Akira Fukuda |
| Foundation | Apr.1.2006 |
| Enterprise contents | Production and sales of wall paper and housing goods. |
| Capital fund | 100 million yen |
| Fiscal term | Every March 31st |
| Headquater | 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0044, Japan. |
|
Stockholder Website |
Wavelock Holdings Co., Ltd. 100% http://www.w-interior.com/ |
|
|
|
| Trade name | 株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー |
| English name | Wavelock Advanced Technology Co.,Ltd. |
| Representative person | Representative director and Operating officer President MR Jun kinehuchi |
| Foundation | Apr.01.2010 |
| Enterprise contents | Processing ,sales ,consulting of variety materials, synthetic resin |
| Capital fund | 100 million yen |
| Fiscal term | Every March 31st |
| Headquater | 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0044, Japan. |
| Stockholder | Wavelock Holdings Co., Ltd. 100% |
| Website | http://www.wavelock-at.co.jp/ |
| Trade name | デスタック工業株式会社 |
| English name | DESTAC INDUSTRIAL CO.,LTD. |
| Representative person | Representative director MR Michihiro Ijuin |
| Foundation | Dec.22.2000 |
| Enterprise contents | Production and sales of packaging for electronic component and synthetic resin sheet. |
| Capital fund | 200 million yen |
| Fiscal term | Every March 31st |
| Headquater | 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo, 104-0044, Japan. |
| Stockholder | Wavelock Holdings Co., Ltd. 100% |
Copyright © Japan Wavelock co.,Ltd. All Right Reserved.